![]()
Ab 150.- € liefern wir Ihnen Essen und Getränke zu Ihnen nach Hause.
täglich 11.30-22.30 Uhr
Tel. 030/319 99 885 und 030/319 99 762
Nur mit Vorbestellung per Telefon und Vorkasse.
Lieferservice von Lin´s Mandarin
Nr. |
Fleisch und Fischgerichte |
Mittagsportion(Mo-Fr 11:30-15:30) |
Normalportion |
||
| 201 | Chop-Suey (mit verschiedenem Gemüse) | 6,50 € | 9,00 € | ||
| mit A: Schweinefleisch B: Rindfleisch C: Hühnerfleisch, D: Rotbarschfilet | |||||
| 202 | Knusprig gebacken mit Gemüse | 7,00 € | 9,50 € | ||
| mit A: Schweinefleisch C: Hühnerbrust D: Rotbarschfilet | |||||
| 203 | Knusprig gebacken mit Ananas und Süß-Sauer-Sauce | 7,00 € | 9,50 € | ||
| mit A: Schweinefleisch C: Hühnerbrust D: Rotbarschfilet E: Großgarnelen +4,00 | |||||
| 204 | Currysauce und Gemüse | 6,50 € | 9,00 € | ||
| mit A: Schweinefleisch 8: Rindfleisch C: Hühnerfleisch D: Rotbarschfilet | |||||
| 205 | Szechuan-Art (Gemüse, Cashewnüssen u. Knoblauch, scharf) | 7,00 € | 9,50 € | ||
| mit A: Schweinefleisch B: Rindfleisch C: Hühnerfleisch D: Rotbarschfilet | |||||
| 206 | Champignons und Zwiebeln | 6,50 € | 9,00 € | ||
| mit A: Schweinefleisch B: Rindfleisch C: Hühnerfleisch D: Rotbarschfilet | |||||
| 207 | Sukiyaki (Glasnudeln, Pilzen, Bambus und Morcheln) | 7,00 € | 9,50 € | ||
| mit A: Schweinefleisch B: Rindfleisch C: Hühnerfleisch D: Rotbarschfilet | |||||
| 208 | Gebratener Eierreis | 5,50 € | 7,50 € | ||
| mit A: Schweinefleisch B: Rindfleisch C: Hühnerfleisch E: Großgarnelen +4,00 | |||||
| 209 | Gebratene Nudeln | 5,50 € | 7,50 € | ||
| mit A: Schweinefleisch B: Rindfleisch C: Hühnerfleisch E: Großgarnelen +4,00 | |||||
Entenfleisch-Gerichte |
Mittagsportion(Mo-Fr 11:30-15:30) |
Normalportion |
|||
| 63 | Knusprig gebackene Ente (Ananas und Süß-Sauer-Sauce) | 7,50 € | 11,50 € | ||
| 66 | Shanghai-Ente (knusprig gebacken mit verschiedenem Gemüse) | 7,50 € | 11,50 € | ||
| 69 | Szechuan-Ente | 7,50 € | 11,50 € | ||
| (knusprig gebacken mit Gemüse, Cashewnüssen, Knoblauch, scharf) | |||||
Suppen, warme Vorspeisen und Salate |
|||||
| 1 | Gemüse-Suppe | 2,00 € | |||
| 3 | Sauer-Scharf-Suppe | 2,00 € | |||
| 7 | Krupuk — Krabben-Chips | 2,00 € | |||
| 11 | Vegetarische Minifrühlingsrollen (5 Stück) | 2,50 € | |||
| 14 | Gemischter Salat | 2,60 € | |||
Nachtisch (gebacken mit Honig) |
|||||
| NA 1 | Banane | 2,50 € | |||
| NA 2 | Ananas | 2,50 € | |||
| NA 3 | Apfel | 2,50 € | |||
| NA 4 | Dreierlei Obst | 3,00 € | |||
| NA 5 | Lychees | 2,50 € | |||